Wetter Berlin | |
![]() |
° |
° |
![]() | 1. Charlottenburg | |
2. Friedrichshain | ||
3. Hellersdorf | ||
4. Hohenschönhausen | ||
5. Kreuzberg | ||
6. Köpenick | ||
7. Lichtenberg | ||
8. Marzahn | ||
9. Mitte | 10. Neukölln | 11. Pankow |
12. Prenzlauer Berg | 13. Reinickendorf | 14. Schöneberg |
15. Spandau | 16. Steglitz | 17. Tempelhof |
18. Tiergarten | 19. Treptow | 20. Wedding |
21. Weißensee | 22. Wilmersdorf | 23. Zehlendorf |
![]() | ||||||
Temperatur | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
°C | °C | °C | °C | °C | °C | |
Vormittag | ||||||
Nachmittag | ||||||
Abends |